AH-G1/2″ seeria

| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G1/2" üks auk | Exd IIB T6 Gb | 13.60 | 3.43 |
| AH-G1/2" kahe auguga | 13.72 | 3.43 | ||
| AH-G1/2" kolm auku | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" nelja auguga | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" nurgauk | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" ühe auguga riputus | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" kahe auguga riputus | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" kolme auguga riputus | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" nelja auguga riputus | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" nurgaga riputuskonks | 14.2 | 3.53 |
AH-G3/4″ seeria
| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G3/4" üks auk | Exd IIB T6 Gb | 13.97 | 3.48 |
| AH-G3/4" kahe auguga | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" kolm auku | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" nelja auguga | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" nurgauk | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" ühe auguga riputus | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" kahe auguga riputus | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" kolme auguga riputus | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" nelja auguga riputus | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" nurgaga riputuskonks | 14.0 | 3.48 |
„AH-G1“ seeria
| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G1" üks auk | Exd IIB T6 Gb | 16.77 | 4.18 |
| AH-G1" kaks auku | 16.77 | 4.18 | ||
| AH-G1" kolm auku | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" nelja auguga | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" nurgauk | 16.77 | 4.18 | ||
| AH-G1" ühe auguga riputus | 17.74 | 4.43 | ||
| AH-G1" kahe auguga riputus | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" kolme auguga riputus | 20.56 | 5.13 | ||
| AH-G1" nelja auguga riputus | 20.56 | 5.13 | ||
| AH-G1" nurgas asuv riputusauk | 18.7 | 4.66 |
AH-G1 1/4″ seeria
| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G1 1/4" üks auk | Exd IIB T6 Gb | 29.10 | 7.26 |
| AH-G1 1/4" kahe auguga | 31.06 | 7.75 | ||
| AH-G1 1/4" kolm auku | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 1/4" nelja auguga | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 1/4" nurgauk | 31.06 | 7.75 |
AH-G1 1/2″ seeria
| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G1 1/2" ühe auguga | Exd IIB T6 Gb | 41.70 | 10.42 |
| AH-G1 1/2" kahe auguga | 41.70 | 10.42 | ||
| AH-G1 1/2" kolme auguga | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 1/2" nelja auguga | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 1/2" nurgauk | 41.70 | 10.42 |
„AH-G2“ seeria
| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G2" üks auk | Exd IIB T6 Gb | 69.69 | 17.41 |
| AH-G2" kaks auku | 69.69 | 17.41 | ||
| AH-G2" kolm auku | 71.19 | 17.78 | ||
| AH-G2" nelja auguga | 71.19 | 17.78 | ||
| AH-G2" nurgauk | 69.69 | 17.41 |
