AH-G1/2″ seeria

| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G1/2" ühe avaga IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
| AH-G1/2" kahe auguga IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" kolmeauguline IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" nelja auguga IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" nurgaga ava IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" ühe auguga riputus IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" kahe auguga riputus IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" kolmeauguline riputus IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" nelja auguga riputus IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" nurgaga riputus IIC | 19.7 | 4.93 |
AH-G3/4″ seeria
| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | AH-G3/4" ühe avaga IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
| AH-G3/4" kahe auguga IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" kolmeauguline IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" nelja auguga IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" nurgaga avaga IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" ühe auguga riputus IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" kahe auguga riputus IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" kolmeauguline riputus IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" nelja auguga riputus IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" nurgaga riputus IIC | 21.9 | 5.48 |
„AH-G1“ seeria
| Toote nimi | Tehnilised andmed ja mudelid | Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Turuhind (USD) | Agendi hind (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Plahvatuskindel ühenduskarp | "AH-G1” ühe avaga IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
| "AH-G1” kahe auguga IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| "AH-G1” kolmeauguline IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| "AH-G1” nelja auguga IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" nurgaga auk IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" ühe auguga riputus IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| "AH-G1” kahe auguga riputus IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| "AH-G1” kolmeauguline riputus IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| "AH-G1” nelja auguga riputus IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" nurgaga auguga riputus IIC | 23.7 | 5.92 |
