Séria AH-G1/2″

| Názov produktu | Špecifikácie a modely | Označenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu | Trhová cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná spojovacia skrinka | AH-G1/2" jeden otvor | Exd IIB T6 Gb | 13.60 | 3.43 |
| AH-G1/2" dva otvory | 13.72 | 3.43 | ||
| AH-G1/2" tri otvory | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" štyri otvory | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" rohový otvor | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" záves s jedným otvorom | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" záves s dvoma otvormi | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" trojdierové zavesenie | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" záves s štyrmi otvormi | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" rohové otvory na zavesenie | 14.2 | 3.53 |
Séria AH-G3/4″
| Názov produktu | Špecifikácie a modely | Označenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu | Trhová cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná spojovacia skrinka | AH-G3/4" jeden otvor | Exd IIB T6 Gb | 13.97 | 3.48 |
| AH-G3/4" dva otvory | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" tri otvory | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" štyri otvory | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" rohový otvor | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" záves s jedným otvorom | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" záves s dvoma otvormi | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" trojbodové zavesenie | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" záves so štyrmi otvormi | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" rohové závesné otvory | 14.0 | 3.48 |
Séria AH-G1″
| Názov produktu | Špecifikácie a modely | Označenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu | Trhová cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná spojovacia skrinka | AH-G1" jeden otvor | Exd IIB T6 Gb | 16.77 | 4.18 |
| AH-G1" dva otvory | 16.77 | 4.18 | ||
| AH-G1" tri otvory | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" štyri otvory | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" rohový otvor | 16.77 | 4.18 | ||
| AH-G1" záves s jedným otvorom | 17.74 | 4.43 | ||
| AH-G1" zavesenie s dvoma otvormi | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" trojdierové zavesenie | 20.56 | 5.13 | ||
| Zavesenie so štyrmi otvormi "AH-G1“ | 20.56 | 5.13 | ||
| Závesný systém AH-G1 s rohovými otvormi | 18.7 | 4.66 |
Séria AH-G1 1/4″
| Názov produktu | Špecifikácie a modely | Označenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu | Trhová cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná spojovacia skrinka | AH-G1 1/4" jeden otvor | Exd IIB T6 Gb | 29.10 | 7.26 |
| AH-G1 1/4" dva otvory | 31.06 | 7.75 | ||
| AH-G1 1/4" tri otvory | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 1/4" štyri otvory | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 1/4" rohový otvor | 31.06 | 7.75 |
Séria AH-G1 1/2″
| Názov produktu | Špecifikácie a modely | Označenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu | Trhová cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná spojovacia skrinka | AH-G1 1/2" jeden otvor | Exd IIB T6 Gb | 41.70 | 10.42 |
| AH-G1 1/2" s dvoma otvormi | 41.70 | 10.42 | ||
| AH-G1 1/2" tri otvory | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 1/2" so štyrmi otvormi | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 1/2" rohový otvor | 41.70 | 10.42 |
Séria AH-G2″
| Názov produktu | Špecifikácie a modely | Označenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu | Trhová cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná spojovacia skrinka | AH-G2" jeden otvor | Exd IIB T6 Gb | 69.69 | 17.41 |
| AH-G2" dva otvory | 69.69 | 17.41 | ||
| AH-G2" tri otvory | 71.19 | 17.78 | ||
| AH-G2" štyri otvory | 71.19 | 17.78 | ||
| AH-G2" rohový otvor | 69.69 | 17.41 |
