Serie YHXE-G1/2

| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G1/2" Recto | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" Tee | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Cruz | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Ángulo recto | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Ángulo izquierdo | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Curva trasera | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Te trasera | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Esquina | 3.82 | 0.95 |
Serie YHXE-G3/4
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G3/4" Recto | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" T | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Cruz | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Ángulo recto | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Ángulo izquierdo | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Curva trasera | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Te trasera | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Esquina | 4.77 | 1.19 |
Serie YHXE-G1
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G1" Recto | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| T "YHXE-G1 | 6.58 | 1.64 | ||
| Cruz "YHXE-G1 | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Ángulo recto | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Ángulo izquierdo | 6.58 | 1.64 | ||
| Curva trasera "YHXE-G1 | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Te trasera | 7.57 | 1.89 | ||
| Esquina "YHXE-G1 | 6.15 | 1.54 |
Serie YHXE-G1 1/4
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G1 1/4" Recto | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4" T | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" Cruz | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" ángulo recto | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Ángulo izquierdo | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Curva trasera | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" T trasera | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4" Esquina | 11.25 | 2.80 |
Serie YHXE-G1 1/2
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G1 1/2" Recto | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2" T | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Cruz | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" Ángulo recto | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Ángulo izquierdo | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Curva trasera | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Te trasera | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Esquina | 12.21 | 3.05 |
Serie YHXE-G2
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G2" Recto | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| T "YHXE-G2 | 25.32 | 6.33 | ||
| Cruz "YHXE-G2 | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Ángulo recto | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Ángulo izquierdo | 25.32 | 6.33 | ||
| Curva trasera "YHXE-G2 | 25.93 | 6.48 | ||
| Te trasera "YHXE-G2 | 25.93 | 6.48 | ||
| Esquina "YHXE-G2 | 21.37 | 5.34 |
Serie YHXE-G2 1/2
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G2 1/2" Recto | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2" T | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Cruz | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" Ángulo recto | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" Ángulo izquierdo | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Curva trasera | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Te trasera | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2" Esquina | 75.74 | 18.94 |
Serie YHXE-G3
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Marcado de equipos a prueba de explosiones | Precio de mercado (USD) | Precio del agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de salida de conductos antideflagrante | YHXE-G3" Recto | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| T "YHXE-G3 | 92.04 | 23.01 | ||
| Cruz "YHXE-G3 | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Ángulo recto | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Ángulo izquierdo | 86.27 | 21.57 | ||
| Curva trasera "YHXE-G3 | 86.27 | 21.57 | ||
| Esquina "YHXE-G3 | 80.53 | 20.13 |
