YHXE-G1/2″ serie

| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G1/2" Recht | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" Koppelstuk | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Kruis | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Rechthoekig | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Linkse hoek | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Achterbocht | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Achterklem | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" hoek | 3.82 | 0.95 |
YHXE-G3/4″ serie
| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G3/4" Recht | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" Koppelstuk | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Kruis | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Rechthoekig | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Linkse hoek | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Achterbocht | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Achterklem | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Hoek | 4.77 | 1.19 |
YHXE-G1″ serie
| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G1" Recht | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| YHXE-G1" T-stuk | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Kruis | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Rechthoekig | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Linkse hoek | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Achterbocht | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Achtertule | 7.57 | 1.89 | ||
| Hoek "YHXE-G1 | 6.15 | 1.54 |
YHXE-G1 1/4″ serie
| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G1 1/4" recht | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4" Koppelstuk | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" Kruis | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" rechte hoek | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" linkse hoek | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" achterbocht | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" achtertrechter | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4" hoek | 11.25 | 2.80 |
YHXE-G1 1/2″ serie
| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G1 1/2" recht | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2" Koppelstuk | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Kruis | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" rechte hoek | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Linkse hoek | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" achterbocht | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" achtertrechter | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" hoek | 12.21 | 3.05 |
YHXE-G2″ serie
| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G2" Recht | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| YHXE-G2" T-stuk | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Kruis | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Rechthoekig | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Linkerhoek | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Achterste bocht | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Achterste T-stuk | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Hoek | 21.37 | 5.34 |
YHXE-G2 1/2″-serie
| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G2 1/2" Recht | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2" T-stuk | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" kruis | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" Haakse | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" Linkerhoek | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" achterste bocht | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" T-stuk achterzijde | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2" hoek | 75.74 | 18.94 |
YHXE-G3-serie
| Productnaam | Specificaties en modellen | Explosieveilige markering | Marktprijs (USD) | Agent Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosieveilige contactdoos | YHXE-G3" Recht | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3" T-stuk | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Kruis | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Haakse | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Linkerhoek | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Achterste bocht | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Hoek | 80.53 | 20.13 |
