Baureihe "YHXE-G1/2″.

| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G1/2" gerade | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" T-Stück | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Kreuz | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Rechtwinklig | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Linksgewinkelt | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Hintere Biegung | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" T-Stück hinten | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Ecke | 3.82 | 0.95 |
Baureihe YHXE-G3/4″.
| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G3/4" gerade | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" T-Stück | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Kreuz | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Rechtwinklig | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Linksgewinkelt | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Hintere Biegung | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" T-Stück hinten | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Ecke | 4.77 | 1.19 |
Baureihe "YHXE-G1″.
| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G1" gerade | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| YHXE-G1" T-Stück | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Kreuz | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Rechtwinklig | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Linksgewinkelt | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Hintere Biegung | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" T-Stück hinten | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Ecke | 6.15 | 1.54 |
YHXE-G1 1/4″ Serie
| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G1 1/4" gerade | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4" T-Stück | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" Kreuz | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" rechtwinklig | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Linksgewinkelt | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4"-Biegung hinten | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" T-Stück hinten | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4" Ecke | 11.25 | 2.80 |
Baureihe YHXE-G1 1/2″
| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G1 1/2" gerade | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2" T-Stück | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Kreuz | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" rechtwinklig | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Linksgewinkelt | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Hintere Biegung | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" T-Stück hinten | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Ecke | 12.21 | 3.05 |
Baureihe "YHXE-G2″.
| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G2" gerade | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| YHXE-G2" T-Stück | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Kreuz | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Rechtwinklig | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Linksgewinkelt | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Hintere Biegung | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" T-Stück hinten | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Ecke | 21.37 | 5.34 |
Serie YHXE-G2 1/2″
| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G2 1/2" gerade | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2" T-Stück | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Kreuz | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" rechtwinklig | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" Linksgewinkelt | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Hintere Biegung | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" T-Stück hinten | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2" Ecke | 75.74 | 18.94 |
Baureihe "YHXE-G3″.
| Produktname | Technische Daten und Modelle | Kennzeichnung für explosionsgeschützte Geräte | Marktpreis (USD) | Maklerpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosionsgeschützter Rohrleitungsauslasskasten | YHXE-G3" gerade | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3" T-Stück | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Kreuz | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Rechtwinklig | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Linksgewinkelt | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Hintere Biegung | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Ecke | 80.53 | 20.13 |
