Dòng YHXE-G1/2″

| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G1/2" Thẳng | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" Tê | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Chữ thập | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Góc vuông | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Góc trái | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Cút cong phía sau | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Ống Tee phía sau | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Góc | 3.82 | 0.95 |
Dòng YHXE-G3/4″
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G3/4" Thẳng | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" Tê | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Chữ thập | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Góc vuông | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Góc trái | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Cúi sau | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Ống Tee phía sau | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Góc | 4.77 | 1.19 |
Dòng YHXE-G1″
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G1" Thẳng | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| Áo thun YHXE-G1 | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Chữ thập | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Góc vuông | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Góc trái | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Góc uốn phía sau | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Cút sau | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Góc | 6.15 | 1.54 |
YHXE-G1 Dòng 1/4″
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G1 1/4" Thẳng | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4" Tê | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" Chữ thập | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" Góc vuông | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Góc trái | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Góc cong phía sau | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" Ống Tee phía sau | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4" Góc | 11.25 | 2.80 |
YHXE-G1 Dòng 1/2″
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G1 1/2" Thẳng | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2" Tê | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Chữ thập | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" Góc vuông | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Góc trái | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Cút cong phía sau | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Ống T-hình phía sau | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Góc | 12.21 | 3.05 |
Dòng YHXE-G2″
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G2" Thẳng | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| YHXE-G2" Áo thun | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Chữ thập | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Góc vuông | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Góc trái | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Góc uốn phía sau | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Ống T-hình phía sau | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Góc | 21.37 | 5.34 |
Dòng YHXE-G2 1/2″
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G2 1/2" Thẳng | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2" Tê | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Chữ thập | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" Góc vuông | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" Góc trái | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Cút cong phía sau | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Ống Tee phía sau | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2" Góc | 75.74 | 18.94 |
Dòng YHXE-G3″
| Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật và Mẫu mã | Dấu hiệu chống cháy nổ | Giá thị trường (USD) | Giá đại lý (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nối ống chống cháy nổ | YHXE-G3" Thẳng | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3" Áo thun | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Chữ thập | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Góc vuông | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Góc trái | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Góc uốn phía sau | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Góc | 80.53 | 20.13 |
