YHXE-G1/2″シリーズ

| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G1/2 "ストレート | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2 "ティー | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2 "クロス | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2インチ ライトアングル | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2 "左アングル | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2 "リアベンド | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2インチリアティー | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2インチコーナー | 3.82 | 0.95 |
YHXE-G3/4″シリーズ
| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G3/4インチストレート | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4インチティー | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4インチクロス | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4インチ ライトアングル | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4インチ 左アングル | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4 "リアベンド | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4インチリアティー | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4インチコーナー | 4.77 | 1.19 |
YHXE-G1″シリーズ
| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G1」ストレート | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| YHXE-G1」ティー | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1」クロス | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1」ライトアングル | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1」左アングル | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1」リアベンド | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1」リアティー | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1」コーナー | 6.15 | 1.54 |
YHXE-G1 1/4″ シリーズ
| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G1 1/4インチストレート | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4インチティー | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" クロス | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4インチライトアングル | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4インチ左アングル | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" リアベンド | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4インチリアティー | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4インチコーナー | 11.25 | 2.80 |
YHXE-G1 1/2″シリーズ
| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G1 1/2" ストレート | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2インチティー | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2インチクロス | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" ライトアングル | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2インチ左アングル | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" リアベンド | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2インチリアティー | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2インチコーナー | 12.21 | 3.05 |
YHXE-G2″シリーズ
| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G2」ストレート | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| YHXE-G2 "ティー | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2」クロス | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2」ライトアングル | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2」左アングル | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2」リアベンド | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2」リアティー | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2」コーナー | 21.37 | 5.34 |
YHXE-G2 1/2″シリーズ
| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G2 1/2インチストレート | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2インチティー | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2インチクロス | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2インチライトアングル | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2インチ左アングル | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" リアベンド | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2インチリアティー | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2インチコーナー | 75.74 | 18.94 |
YHXE-G3″シリーズ
| 製品名 | 仕様とモデル | 防爆表示 | 市場価格(米ドル) | 代理店価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆コンジット・アウトレットボックス | YHXE-G3」ストレート | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3 "ティー | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3」クロス | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3」ライトアングル | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3」左アングル | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3」リアベンド | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3」コーナー | 80.53 | 20.13 |
