Seria YHXE-G1/2″

| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G1/2" Prosty | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| Trójnik YHXE-G1/2" | 4.28 | 1.06 | ||
| Krzyż YHXE-G1/2" | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Kąt prosty | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Lewy kąt | 4.28 | 1.06 | ||
| Tylne wygięcie YHXE-G1/2" | 5.17 | 1.28 | ||
| Tylny trójnik YHXE-G1/2" | 5.17 | 1.28 | ||
| Narożnik YHXE-G1/2" | 3.82 | 0.95 |
Seria YHXE-G3/4″
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G3/4" Prosty | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| Trójnik YHXE-G3/4" | 5.20 | 1.29 | ||
| Krzyż YHXE-G3/4" | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Kąt prosty | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Lewy kąt | 5.20 | 1.29 | ||
| Tylne wygięcie YHXE-G3/4" | 6.20 | 1.55 | ||
| Tylny trójnik YHXE-G3/4" | 6.20 | 1.55 | ||
| Narożnik YHXE-G3/4" | 4.77 | 1.19 |
Seria YHXE-G1″
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G1" Prosty | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| Trójnik YHXE-G1 | 6.58 | 1.64 | ||
| Krzyż YHXE-G1 | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Kąt prosty | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Lewy kąt | 6.58 | 1.64 | ||
| Tylne wygięcie YHXE-G1" | 7.57 | 1.89 | ||
| Tylny trójnik YHXE-G1" | 7.57 | 1.89 | ||
| Narożnik YHXE-G1 | 6.15 | 1.54 |
Seria YHXE-G1 1/4″
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G1 1/4" Prosty | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 Trójnik 1/4" | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 Krzyżak 1/4" | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" kąt prosty | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Lewy kąt | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 Gięcie tylne 1/4" | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 Tylny trójnik 1/4" | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 Narożnik 1/4" | 11.25 | 2.80 |
Seria YHXE-G1 1/2″
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G1 1/2" Prosty | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 Trójnik 1/2" | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 Krzyż 1/2" | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" Kąt prosty | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Lewy kąt | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 Zagięcie tylne 1/2" | 16.01 | 4.00 | ||
| Tylny trójnik 1/2" YHXE-G1 | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 Narożnik 1/2" | 12.21 | 3.05 |
Seria YHXE-G2
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G2" Prosty | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| Trójnik YHXE-G2 | 25.32 | 6.33 | ||
| Krzyż YHXE-G2 | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Kąt prosty | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Lewy kąt | 25.32 | 6.33 | ||
| Tylne wygięcie YHXE-G2" | 25.93 | 6.48 | ||
| Tylny trójnik YHXE-G2" | 25.93 | 6.48 | ||
| Narożnik YHXE-G2 | 21.37 | 5.34 |
Seria YHXE-G2 1/2″
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G2 1/2" Prosty | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| Trójnik 1/2" YHXE-G2 | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 Krzyż 1/2" | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" Kąt prosty | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" Lewy kąt | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 Zagięcie tylne 1/2" | 78.78 | 19.69 | ||
| Tylny trójnik 1/2" YHXE-G2 | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 Narożnik 1/2" | 75.74 | 18.94 |
Seria YHXE-G3″
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Oznakowanie przeciwwybuchowe | Cena rynkowa (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Przeciwwybuchowa puszka rozgałęźna | YHXE-G3" Prosty | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| Trójnik YHXE-G3 | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Cross | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Kąt prosty | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Lewy kąt | 86.27 | 21.57 | ||
| Tylne wygięcie YHXE-G3" | 86.27 | 21.57 | ||
| Narożnik YHXE-G3 | 80.53 | 20.13 |
