Серия YHXE-G1/2″

| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G1/2" Прав | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" тройник | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" кръст | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Правоъгълен | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" ляв ъгъл | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" заден завой | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" заден тройник | 5.17 | 1.28 | ||
| Ъгъл YHXE-G1/2" | 3.82 | 0.95 |
Серия YHXE-G3/4″
| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G3/4" Прав | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" тройник | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" кръст | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Правоъгълен | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" ляв ъгъл | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" заден завой | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" заден тройник | 6.20 | 1.55 | ||
| Ъгъл YHXE-G3/4" | 4.77 | 1.19 |
Серия YHXE-G1″
| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G1" Прав | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| YHXE-G1" Тройник | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Кръст | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Правоъгълен | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Ляв ъгъл | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" заден завой | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" заден тройник | 7.57 | 1.89 | ||
| Ъгъл YHXE-G1" | 6.15 | 1.54 |
YHXE-G1 1/4″ серия
| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G1 1/4" права | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4" тройник | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" кръст | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" правоъгълен | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" ляв ъгъл | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" заден завой | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" заден тройник | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4" ъгъл | 11.25 | 2.80 |
Серия YHXE-G1 1/2″
| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G1 1/2" права | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2" тройник | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" кръст | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" правоъгълник | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" ляв ъгъл | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" заден завой | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" заден тройник | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" ъгъл | 12.21 | 3.05 |
Серия YHXE-G2″
| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G2" Прав | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| YHXE-G2" Тройник | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Кръст | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Правоъгълен | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Ляв ъгъл | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" заден завой | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" заден тройник | 25.93 | 6.48 | ||
| Ъгъл YHXE-G2" | 21.37 | 5.34 |
Серия YHXE-G2 1/2″
| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G2 1/2" права | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2" тройник | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" кръст | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" правоъгълник | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" ляв ъгъл | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" заден завой | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" заден тройник | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2" ъгъл | 75.74 | 18.94 |
Серия YHXE-G3″
| Име на продукта | Спецификации и модели | Маркировка за взривозащита | Пазарна цена (USD) | Цена на агента (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Експлозивно защитена кутия за изход на тръбопровод | YHXE-G3" Прав | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3" Тройник | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Кръст | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Правоъгълен | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Ляв ъгъл | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" заден завой | 86.27 | 21.57 | ||
| Ъгъл YHXE-G3" | 80.53 | 20.13 |
