Řada YHXE-G1/2″

| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G1/2" rovný | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" trojúhelník | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Kříž | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" pravoúhlý tvar | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" levý úhelník | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" zadní ohyb | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" zadní odbočka | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" roh | 3.82 | 0.95 |
Řada YHXE-G3/4″
| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G3/4" rovný | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" koncovka | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Kříž | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" pravoúhlý tvar | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" levý úhelník | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" zadní ohyb | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" zadní koncovka | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" roh | 4.77 | 1.19 |
Řada YHXE-G1″
| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G1" Rovný | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| YHXE-G1" | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Kříž | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Pravoúhlý tvar | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Levý úhelník | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Zadní ohyb | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" zadní koncovka | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Rohový | 6.15 | 1.54 |
Řada YHXE-G1 1/4″
| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G1 1/4" rovný | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4" trojúhelník | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" kříž | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" pravoúhlý tvar | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" levý úhelník | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" zadní ohyb | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" zadní odbočka | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4" roh | 11.25 | 2.80 |
Řada YHXE-G1 1/2″
| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G1 1/2" rovný | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2" trojúhelník | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" kříž | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" pravoúhlý tvar | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" levý úhelník | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" zadní ohyb | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" zadní odbočka | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" roh | 12.21 | 3.05 |
Řada YHXE-G2″
| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G2" Rovný | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| YHXE-G2" | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Kříž | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Pravoúhlý tvar | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Levý úhelník | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Zadní ohyb | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" zadní koncovka | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Rohový | 21.37 | 5.34 |
Řada YHXE-G2 1/2″
| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G2 1/2" rovný | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2" trojúhelník | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" kříž | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" pravoúhlý tvar | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" levý úhelník | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" zadní ohyb | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" zadní odbočka | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2" roh | 75.74 | 18.94 |
Řada YHXE-G3″
| Název produktu | Specifikace a modely | Označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Tržní cena (USD) | Cena agenta (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Nevýbušná zásuvková krabice | YHXE-G3" Rovný | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3" trojúhelník | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Kříž | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Pravoúhlý tvar | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Levý úhelník | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" zadní ohyb | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Rohový | 80.53 | 20.13 |
