| Plahvatuskindlate seadmete märgistus | Kaitseklass | Korrosioonikindluse klass |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80 °C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A sirge plahvatuskindel kaablikanali väljundkarp
| Toote mudel | YHXe-G1/2" sirge | YHXe-G3/4" sirge | "YHXe-G1” sirge | YHXe-G1 1/4" sirge | YHXe-G1 1/2" sirge | "YHXe-G2” sirge | YHXe-G2 1/2" sirge | "YHXe-G3” sirge | "YHXe-G4” otseühendus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-B T-kujuline plahvatuskindel kaablikarbi väljundkast
| Toote mudel | YHXe-G1/2" T-liitmik | YHXe-G3/4" T-liitmik | "YHXe-G1” T-liitmik | YHXe-G1 1/4" T-liitmik | YHXe-G1 1/2" T-liitmik | "YHXe-G2” T-särk | YHXe-G2 1/2" T-liitmik | "YHXe-G3” T-särk | "YHXe-G4” T-liitmik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-C ristkülikukujuline plahvatuskindel kaablikanali väljundkarp
| Toote mudel | YHXe-G1/2" ristühendus | YHXe-G3/4" rist | "YHXe-G1” rist | YHXe-G1 1/4" ristvõti | YHXe-G1 1/2" ristühendus | "YHXe-G2” rist | YHXe-G2 1/2" ristühendus | "YHXe-G3” rist | "YHXe-G4” rist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-D täisnurkne plahvatuskindel kaablikanali väljundkarp
| Toote mudel | YHXe-G1/2" nurgaliitmik | YHXe-G3/4" nurgaliitmik | "YHXe-G1” Täisnurkne | YHXe-G1 1/4" nurgaliitmik | YHXe-G1 1/2" nurgaliitmik | "YHXe-G2” Täisnurkne | YHXe-G2 1/2" nurgaliitmik | "YHXe-G3” Tuginurk | "YHXe-G4” Tuginurk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-E vasaknurkne plahvatuskindel kaablikanali väljundkarp
| Toote mudel | YHXe-G1/2" vasaknurkne | YHXe-G3/4" vasaknurkne | "YHXe-G1” vasaknurkne | YHXe-G1 1/4" vasaknurkne | YHXe-G1 1/2" vasaknurkne | "YHXe-G2” vasaknurkne | YHXe-G2 1/2" vasaknurkne | "YHXe-G3” vasaknurkne | "YHXe-G4” vasaknurkne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-F tagant painutatav plahvatuskindel kaablikanali väljundkarp
| Toote mudel | YHXe-G1/2" tagumine painutus | YHXe-G3/4" tagumine painutus | "YHXe-G1” tagumine painutus | YHXe-G1 1/4" tagumine painutus | YHXe-G1 1/2" tagant painutatud | "YHXe-G2” tagumine painutus | YHXe-G2 1/2" tagumine painutus | "YHXe-G3” tagumine painutus | "YHXe-G4” tagakate on läbi painutatud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
YHXe-G tagumine T-liitmikuga plahvatuskindel kaablikasti väljund
| Toote mudel | YHXe-G1/2" tagumine T-liitmik | YHXe-G3/4" tagumine T-liitmik | "YHXe-G1” tagumine T-liitmik | YHXe-G1 1/4" tagumine T-liitmik | YHXe-G1 1/2" tagumine T-liitmik | "YHXe-G2” tagumine T-liitmik | YHXe-G2 1/2" tagumine T-liitmik | "YHXe-G3” tagumine T-liitmik | "YHXe-G4” tagumine T-liitmik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
YHXe-H nurgaline plahvatuskindel kaablikanali väljundkarp
| Toote mudel | YHXe-G1/2" nurgaliitmik | YHXe-G3/4" nurgatükk | "YHXe-G1” nurgatükk | YHXe-G1 1/4" nurgatükk | YHXe-G1 1/2" nurgaliitmik | "YHXe-G2” nurgatükk | YHXe-G2 1/2" nurgaliitmik | "YHXe-G3” nurgatükk | "YHXe-G4” nurgatükk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torude siseläbimõõt (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
