| Räjähdyssuojausmerkintä | Suojausluokitus | Korroosionkestävyysluokitus |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A Suora räjähdyssuojattu putkipistorasia
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" suora | YHXe-G3/4" suora | YHXe-G1" Suora | YHXe-G1 1/4" suora | YHXe-G1 1/2" suora | YHXe-G2" Suora | YHXe-G2 1/2" suora | YHXe-G3" Suora | YHXe-G4" Suora läpivienti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-B Tee räjähdyssuojattu putkiläpivientirasia Räjähdyssuojattu putkiläpivientirasia
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" T-tie | YHXe-G3/4" T-tie | YHXe-G1" Tee | YHXe-G1 1/4" T-tie | YHXe-G1 1/2" T-tie | YHXe-G2" Tee | YHXe-G2 1/2" T-tie | YHXe-G3" Tee | YHXe-G4" Tee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-C Cross räjähdyssuojattu putkikotelo
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" Risti | YHXe-G3/4" Risti | YHXe-G1" Risti | YHXe-G1 1/4" Risti | YHXe-G1 1/2" Risti | YHXe-G2" Risti | YHXe-G2 1/2" Risti | YHXe-G3" Risti | YHXe-G4" Risti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-D Suorakulmainen räjähdyssuojattu putkipistorasia
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" suorakulmainen | YHXe-G3/4" suorakulmainen | YHXe-G1" Suorakulmainen | YHXe-G1 1/4" suorakulmainen kulmayhteys | YHXe-G1 1/2" suorakulmainen kulmaosa | YHXe-G2" Suorakulmainen | YHXe-G2 1/2" suorakulmainen 1/2" suorakulmainen | YHXe-G3" Suorakulmainen | YHXe-G4" Suorakulmainen malli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-E Vasemmankulmainen räjähdyssuojattu putkipistorasia
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" vasen kulma YHXe-G1/2" vasen kulma | YHXe-G3/4" vasen kulma YHXe-G3/4" vasen kulma | YHXe-G1" Vasemmanpuoleinen kulma | YHXe-G1 1/4" vasenkätinen kulmaosa | YHXe-G1 1/2" vasen kulma | YHXe-G2" Vasemmanpuoleinen kulma | YHXe-G2 1/2" vasen kulma | YHXe-G3" Vasemmanpuoleinen kulma | YHXe-G4" Vasemmanpuoleinen kulma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-F Rear Bend räjähdyssuojattu putkiläpivientikotelo
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" takaisinkäännös | YHXe-G3/4" takaisinkäännös | YHXe-G1" Takapyöräkaari | YHXe-G1 1/4" takaisinkäännös | YHXe-G1 1/2" takaisinkäännös | YHXe-G2" Takaosan taivutus | YHXe-G2 1/2" takaisinkäännös | YHXe-G3" Takapyörän mutka | YHXe-G4" Takakansi taivutettu läpi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
YHXe-G Rear Tee Räjähdyssuojattu putkiläpivientirasia
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" takatien tierumpu | YHXe-G3/4" takatien tierumpu | YHXe-G1" Takaosan tuutti | YHXe-G1 1/4" takimmainen t-kappale | YHXe-G1 1/2" takimmainen t-kappale | YHXe-G2" Takaosan tierumpu | YHXe-G2 1/2" takimmainen t-kappale | YHXe-G3" Takaosan tierumpu | YHXe-G4" Takaosan tierumpu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
YHXe-H Kulmallinen räjähdyssuojattu putkipistorasia
| Tuotemalli | YHXe-G1/2" kulma | YHXe-G3/4" kulma | YHXe-G1" Kulma | YHXe-G1 1/4" kulma | YHXe-G1 1/2" kulma | YHXe-G2" Kulma | YHXe-G2 1/2" kulma | YHXe-G3" Kulma | YHXe-G4" Kulma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken sisähalkaisija (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
