Série YHXE-G1/2

| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G1/2" reto | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" T | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Cruz | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Ângulo direito | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" ângulo esquerdo | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Curva traseira | 5.17 | 1.28 | ||
| Tê traseiro YHXE-G1/2 | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Canto | 3.82 | 0.95 |
Série YHXE-G3/4
| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G3/4" reto | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" T | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Cruz | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Ângulo direito | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Ângulo esquerdo | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Curva traseira | 6.20 | 1.55 | ||
| Tê traseiro YHXE-G3/4 | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Canto | 4.77 | 1.19 |
Série YHXE-G1
| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G1" reto | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| YHXE-G1" Tee | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Cruz | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Ângulo reto | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Ângulo esquerdo | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Curva traseira | 7.57 | 1.89 | ||
| Tê traseiro YHXE-G1 | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Canto | 6.15 | 1.54 |
Série YHXE-G1 1/4
| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G1 1/4" reto | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 Tê de 1/4 | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 Cruz de 1/4 | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" Ângulo direito | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" ângulo esquerdo | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 Curva traseira de 1/4 | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 Tê traseiro de 1/4 | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 Canto de 1/4 | 11.25 | 2.80 |
Série YHXE-G1 1/2
| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G1 1/2" reto | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 Tê de 1/2 | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 Cruz de 1/2 | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 Ângulo direito de 1/2 | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 Ângulo esquerdo de 1/2 | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 Curva traseira de 1/2 | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 Tê traseiro de 1/2 pol. | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 Canto de 1/2 | 12.21 | 3.05 |
Série YHXE-G2
| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G2" reto | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| Tê "YHXE-G2 | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Cruz | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Ângulo reto | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Ângulo esquerdo | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Curva traseira | 25.93 | 6.48 | ||
| Tê traseiro YHXE-G2 | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Canto | 21.37 | 5.34 |
Série YHXE-G2 1/2
| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G2 1/2" reto | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 Tê de 1/2 | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 Cruz de 1/2 | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 Ângulo reto de 1/2 | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 Ângulo esquerdo de 1/2 | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 Curva traseira de 1/2 | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 Tê traseiro de 1/2 pol. | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 Canto de 1/2 | 75.74 | 18.94 |
Série YHXE-G3
| Nome do produto | Especificações e modelos | Marcação à prova de explosão | Preço de mercado (USD) | Preço do agente (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de saída de conduta à prova de explosão | YHXE-G3" reto | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3" Tee | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Cruz | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Ângulo reto | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Ângulo esquerdo | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Curva traseira | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Canto | 80.53 | 20.13 |
