| Sprādziendrošības marķējums | Aizsardzības pakāpe | Korozijas izturības novērtējums |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A taisna sprādziendroša vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" taisns | YHXe-G3/4" taisns | "YHXe-G1” Taisns | YHXe-G1 1/4" taisns | YHXe-G1 1/2" taisns | "YHXe-G2” Taisns | YHXe-G2 1/2" taisns | "YHXe-G3” Taisns | "YHXe-G4” ar caurplūdes sistēmu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-B T-veida sprādziendroša vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" T-veida savienojums | YHXe-G3/4" T-veida savienojums | "YHXe-G1” T-veida savienojums | YHXe-G1 1/4" T-veida savienojums | YHXe-G1 1/2" T-veida savienojums | "YHXe-G2” T-veida savienojums | YHXe-G2 1/2" T-veida savienojums | "YHXe-G3” T-veida savienojums | "YHXe-G4” T-veida savienojums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-C krustveida sprādziendroša vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" krustveida savienojums | YHXe-G3/4" krustveida savienojums | "YHXe-G1” krusts | YHXe-G1 1/4" krustveida uzgalis | YHXe-G1 1/2" krustveida savienojums | "YHXe-G2” krusts | YHXe-G2 1/2" krustveida uzgalis | "YHXe-G3” krusts | "YHXe-G4” krusts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-D taisnleņķa sprādziendroša vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" taisnleņķa | YHXe-G3/4" taisnleņķa | "YHXe-G1” Taisnleņķa | YHXe-G1 1/4" taisnleņķa | YHXe-G1 1/2" taisnleņķa | "YHXe-G2” Taisnleņķa | YHXe-G2 1/2" taisnleņķa | "YHXe-G3” Taisnleņķa | "YHXe-G4” Taisnleņķa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-E kreisā leņķa sprādziendroša vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" leņķveida | YHXe-G3/4" leņķveida | "YHXe-G1” kreisais leņķis | YHXe-G1 1/4" leņķveida | YHXe-G1 1/2" leņķveida | "YHXe-G2” kreisais leņķis | YHXe-G2 1/2" leņķveida | "YHXe-G3” kreisais leņķis | "YHXe-G4” kreisais leņķis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-F aizmugurē liecama sprādziendroša vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" aizmugurējais līkums | YHXe-G3/4" aizmugurējais līkums | "YHXe-G1” aizmugurējais līkums | YHXe-G1 1/4" aizmugurējais līkums | YHXe-G1 1/2" aizmugurējais līkums | "YHXe-G2” aizmugurējais līkums | YHXe-G2 1/2" aizmugurējais līkums | "YHXe-G3” aizmugurējais līkums | "YHXe-G4” aizmugurējais vāks ir saliekts cauri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
YHXe-G aizmugurējā T-veida sprādziendrošā vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" aizmugurējais T-veida savienojums | YHXe-G3/4" aizmugurējais T-veida savienojums | "YHXe-G1” aizmugurējais T-veida savienojums | YHXe-G1 1/4" aizmugurējais T-veida savienojums | YHXe-G1 1/2" aizmugurējais T-veida savienojums | "YHXe-G2” aizmugurējais T-veida savienotājs | YHXe-G2 1/2" aizmugurējais T-veida savienojums | "YHXe-G3” aizmugurējais T-veida savienotājs | "YHXe-G4” aizmugurējais T-veida savienotājs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
YHXe-H stūra sprādziendrošā vadu izvades kārba
| Produkta modelis | YHXe-G1/2" stūris | YHXe-G3/4" stūris | "YHXe-G1” stūris | YHXe-G1 1/4" stūris | YHXe-G1 1/2" stūra savienojums | "YHXe-G2” stūris | YHXe-G2 1/2" stūra savienojums | "YHXe-G3” stūris | "YHXe-G4” stūris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caurules iekšējais diametrs (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
