YHXE-G1/2″ sērija

| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G1/2" Straight | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
| YHXE-G1/2" Tee | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Cross | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Right-angle | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Left-angle | 4.28 | 1.06 | ||
| YHXE-G1/2" Rear Bend | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Rear Tee | 5.17 | 1.28 | ||
| YHXE-G1/2" Corner | 3.82 | 0.95 |
YHXE-G3/4″ sērija
| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G3/4" Straight | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
| YHXE-G3/4" Tee | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Cross | 5.74 | 1.43 | ||
| YHXE-G3/4" Right-angle | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Left-angle | 5.20 | 1.29 | ||
| YHXE-G3/4" Rear Bend | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Rear Tee | 6.20 | 1.55 | ||
| YHXE-G3/4" Corner | 4.77 | 1.19 |
YHXE-G1″ sērija
| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G1" Straight | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
| YHXE-G1" Tee | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Cross | 7.14 | 1.77 | ||
| YHXE-G1" Right-angle | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Left-angle | 6.58 | 1.64 | ||
| YHXE-G1" Rear Bend | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Rear Tee | 7.57 | 1.89 | ||
| YHXE-G1" Corner | 6.15 | 1.54 |
YHXE-G1 1/4″ sērija
| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G1 1/4" Straight | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
| YHXE-G1 1/4" Tee | 13.97 | 3.48 | ||
| YHXE-G1 1/4" Cross | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" Right-angle | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Left-angle | 13.08 | 3.26 | ||
| YHXE-G1 1/4" Rear Bend | 14.92 | 3.73 | ||
| YHXE-G1 1/4" Rear Tee | 14.49 | 3.61 | ||
| YHXE-G1 1/4" Corner | 11.25 | 2.80 |
YHXE-G1 1/2″ sērija
| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G1 1/2" Straight | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
| YHXE-G1 1/2" Tee | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Cross | 16.89 | 4.22 | ||
| YHXE-G1 1/2" Right-angle | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Left-angle | 15.03 | 3.76 | ||
| YHXE-G1 1/2" Rear Bend | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Rear Tee | 16.01 | 4.00 | ||
| YHXE-G1 1/2" Corner | 12.21 | 3.05 |
YHXE-G2″ sērija
| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G2" Straight | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
| YHXE-G2" Tee | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Cross | 27.46 | 6.87 | ||
| YHXE-G2" Right-angle | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Left-angle | 25.32 | 6.33 | ||
| YHXE-G2" Rear Bend | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Rear Tee | 25.93 | 6.48 | ||
| YHXE-G2" Corner | 21.37 | 5.34 |
YHXE-G2 1/2″ sērija
| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G2 1/2" Straight | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
| YHXE-G2 1/2" Tee | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Cross | 84.83 | 21.21 | ||
| YHXE-G2 1/2" Right-angle | 80.30 | 20.08 | ||
| YHXE-G2 1/2" Left-angle | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Rear Bend | 78.78 | 19.69 | ||
| YHXE-G2 1/2" Rear Tee | 90.88 | 22.72 | ||
| YHXE-G2 1/2" Corner | 75.74 | 18.94 |
YHXE-G3″ sērija
| Produkta nosaukums | Tehniskie parametri un modeļi | Sprādziendrošības marķējums | Tirgus cena (USD) | Aģenta cena (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Sprādziendroša vadu izplūdes kaste | YHXE-G3" Straight | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
| YHXE-G3" Tee | 92.04 | 23.01 | ||
| YHXE-G3" Cross | 100.66 | 25.17 | ||
| YHXE-G3" Right-angle | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Left-angle | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Rear Bend | 86.27 | 21.57 | ||
| YHXE-G3" Corner | 80.53 | 20.13 |
